Hegering I
| Gebiet: | Pfinztal, Walzbachtal, Weingarten |
| Leiter: | Reinhard Becker |
| Stellv.: | Volker Zacher |
| Stellv.: | Klaus-Jürgen Becker |
| E-Mail: | HR1(at)jv-karlsruhe.de |
Hegering II
| Gebiet: | Bretten, Kürnbach, Oberderdingen, Sulzfeld, Zaisenhausen |
| Leiter: | Peter Steiner |
| Stellv.: | Peter Maier |
| Stellv.: | - |
| E-Mail: | HR2(at)jv-karlsruhe.de |
Hegering III
| Gebiet: | Ettlingen, Malsch, Rheinstetten |
| Leiter: | Patricia Brandbeck |
| Stellv.: | Manfred Hättig |
| Stellv.: | - |
| E-Mail: | HR3(at)jv-karlsruhe.de |
Hegering IV
| Gebiet: | Karlsbad, Marxzell, Waldbronn, Stupferich, Grünwettersbach, Wolfartsweier |
| Leiter: | Martin Gausche |
| Stellv.: | Frank Hucker |
| Stellv.: | Patrick Herbinger |
| E-Mail: | HR4(at)jv-karlsruhe.de |
Hegering V
| Gebiet: | Dettenheim, Eggenstein/Leopoldsh., Graben-Neudorf, Linkenheim/Hochstetten, Stutensee |
| Leiter: | Sebastian Hager |
| Stellv.: | Robert Paulick |
| Stellv.: | - |
| E-Mail: | HR5(at)jv-karlsruhe.de |
Hegering VI
| Gebiet: | Karlsruhe Stadt/Stadtkreis |
| Leiter: | Matthias Zolper |
| Stellv.: | Dr. Isabel Maier |
| Stellv.: | Michael Haßler |
| E-Mail: | HR6(at)jv-karlsruhe.de |


